<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soleilheurs &#187; 1996</title>
	<atom:link href="https://soleilheurs.fr/?cat=24&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soleilheurs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2014 16:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Maquette pour table, cylindr. horizontal  1996.10a</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=112</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[1996.10a Analogue à la maquette 1996.04. Le fond cylindrique permet de couvrir la journée de façon continue, sans cassure aux bords. Cette fois je suis passée à l&#8217;acte, nous le verrons bientôt. Remarque : ces trois maquettes sont construites directement avec les papiers des dessins de courbes imprimées commandées par le logiciel, à la même [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.10a.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 283px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275882997751828978" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.10a-300x212.jpg" /></a> 1996.10a</div>
<div align="justify">Analogue à la maquette 1996.04. Le fond cylindrique permet de couvrir la journée de façon continue, sans cassure aux bords. Cette fois je suis passée à l&rsquo;acte, nous le verrons bientôt.</div>
<div align="justify">Remarque : ces trois maquettes sont construites directement avec les papiers des dessins de courbes imprimées commandées par le logiciel, à la même échelle donc comparables entre elles.</div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquettes pour tables de jardin  1996.10</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=113</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[1996.10 Fond plat horizontal, rond ou carré, parois verticales très basses. Réalisées en grand, de taille de table normale, elles seraient recouvertes d&#8217;une plaque de verre de même dimension. Je ne suis pas passée à l&#8217;acte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.10.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 273px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275873459836815058" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.10-300x204.jpg" /></a> 1996.10</div>
<div align="left">Fond plat horizontal, rond ou carré, parois verticales très basses.</div>
<div align="left">Réalisées en grand, de taille de table normale, elles seraient recouvertes d&rsquo;une plaque de verre de même dimension. Je ne suis pas passée à l&rsquo;acte.</div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soleilheur en pierre gravée à Nancray  1996.06a&#8217;</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=114</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[1996.06a&#8217; La gravure assistée par ordinateur a été réalisée par l&#8217;entreprise G.P.S. à Besançon, à partir d&#8217;un dessin fourni. Là non plus, , le logo habituel ne s&#8217;y prêtait pas bien. C&#8217;est le dessinateur (et ami) Jacques Lacoste qui a fourni le disque de pierre tendre, et a assuré la peinture des sillons colorés. Ce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_14ppjveG-KA/STehqhDa4EI/AAAAAAAAAMg/cWrGrePW-nw/s1600-h/1996.06a"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 283px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275863240287117378" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.06a-27-300x212.jpg" /></a>1996.06a&rsquo;</div>
<div align="justify">La gravure assistée par ordinateur a été réalisée par l&rsquo;entreprise G.P.S. à Besançon, à partir d&rsquo;un dessin fourni. Là non plus, , le logo habituel ne s&rsquo;y prêtait pas bien.</div>
<div align="justify">C&rsquo;est le dessinateur (et ami) Jacques Lacoste qui a fourni le disque de pierre tendre, et a assuré la peinture des sillons colorés.</div>
<div align="justify">Ce soleilheur est fixé sur la maison qu&rsquo;habitait mon fils Marc et sa famille, à Nancray.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Façade Ouest à Montfaucon  1996.06&#8242;</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=115</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[1996.06&#8242; Le logo habituel n&#8217;a pa été utilisé ici : pour une question d&#8217;équilibre esthétique, le code des couleurs a été indiqué autrement. L&#8217;exécution fut encore confiée à l&#8217;atelier Créartis. Ce soleilheur équipe la maison de David et Agnès.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_14ppjveG-KA/STat7eSjatI/AAAAAAAAAMQ/iBDR95GfrWw/s1600-h/1996.06"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 300px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275595250765884114" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.06-27-300x225.jpg" /></a> 1996.06&prime;</div>
<div align="justify">Le logo habituel n&rsquo;a pa été utilisé ici : pour une question d&rsquo;équilibre esthétique, le code des couleurs a été indiqué autrement. L&rsquo;exécution fut encore confiée à l&rsquo;atelier Créartis.</div>
<div align="justify">Ce soleilheur équipe la maison de David et Agnès.</div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramique cylindr. vertical &#171;&#160;demi-cercle&#160;&#187;  1996.05</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=116</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[1996.05 En faisant varier des paramètres pour un modèle cylindrique vertical, je trouve une configuration étonnante et remarquable, où toute la journée tient sur la moitié du cylindre. Je la retiendrai pour un modèle &#171;&#160;tourniquet&#160;&#187; ultérieur.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.05.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 283px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275544000195617730" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.05-300x212.jpg" /></a> 1996.05</div>
<div align="justify">En faisant varier des paramètres pour un modèle cylindrique vertical, je trouve une configuration étonnante et remarquable, où toute la journée tient sur la moitié du cylindre. Je la retiendrai pour un modèle &laquo;&nbsp;tourniquet&nbsp;&raquo; ultérieur.</div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramique cylindr. horizontal, maquette  1996.04</title>
		<link>https://soleilheurs.fr/?p=117</link>
		<comments>https://soleilheurs.fr/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pbertin250]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1996]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soleilheurs.fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[1996.04 Le logiciel est prévu pour des surfaces cylindriques d&#8217;axe horizontal éventuellement. J&#8217;en fais l&#8217;essai et je trouve une configuration particulièrement &#171;&#160;plate&#160;&#187; et de dessin régulier et homogène. J&#8217;en ferai mon profit pour une table de jardin, par la suite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 283px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5275541077647624402" border="0" alt="" src="https://soleilheurs.fr/wp-content/uploads/2008/12/1996.04-300x212.jpg" /> 1996.04</div>
<div align="justify">Le logiciel est prévu pour des surfaces cylindriques d&rsquo;axe horizontal éventuellement. J&rsquo;en fais l&rsquo;essai et je trouve une configuration particulièrement &laquo;&nbsp;plate&nbsp;&raquo; et de dessin régulier et homogène. J&rsquo;en ferai mon profit pour une table de jardin, par la suite.</div>
<div align="center"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://soleilheurs.fr/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
